صفحه اصلی

جدول لیگ ها

رده تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل آخرین بازی‌ها
1 منچسترسیتی منچسترسیتی 93 38 29 6 3 99 26 73
2 لیورپول لیورپول 92 38 28 8 2 94 26 68
3 چلسی چلسی 74 38 21 11 6 76 33 43
4 تاتنهام تاتنهام 71 38 22 5 11 69 40 29
5 آرسنال آرسنال 69 38 22 3 13 61 48 13
6 منچستریونایتد منچستریونایتد 58 38 16 10 12 57 57 0
7 وستهام وستهام 56 38 16 8 14 60 51 9
8 لسترسیتی لسترسیتی 52 38 14 10 14 62 59 3
9 برایتون برایتون 51 38 12 15 11 42 44 -2
10 ولوز ولوز 51 38 15 6 17 38 43 -5
11 نیوکاسل نیوکاسل 49 38 13 10 15 44 62 -18
12 کریستال پالاس کریستال پالاس 48 38 11 15 12 50 46 4
13 برنتفورد برنتفورد 46 38 13 7 18 48 56 -8
14 استون ویلا استون ویلا 45 38 13 6 19 52 54 -2
15 ساوتهمپتن ساوتهمپتن 40 38 9 13 16 43 67 -24
16 اورتون اورتون 39 38 11 6 21 43 66 -23
17 لیدز لیدز 38 38 9 11 18 42 79 -37
18 برنلی برنلی 35 38 7 14 17 34 53 -19
19 واتفورد واتفورد 23 38 6 5 27 34 77 -43
20 نوریچ نوریچ 22 38 5 7 26 23 84 -61
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
سقوط
برنامه بازی های لیگ برتر 2021/2022
یکشنبه، 1 خرداد 1401
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
پایان بازی
M. Salah M. Salah لیورپول
13 پاس گل
T. Arnold T. Arnold لیورپول
12 پاس گل
A. Robertson A. Robertson لیورپول
10 پاس گل
H. Barnes H. Barnes لسترسیتی
10 پاس گل
J. Bowen J. Bowen وستهام
10 پاس گل
Alisson Alisson لیورپول
20 کلین شیت
Ederson Ederson منچسترسیتی
20 کلین شیت
H. Lloris H. Lloris تاتنهام
16 کلین شیت
E. Mendy E. Mendy چلسی
14 کلین شیت
A. Ramsdale A. Ramsdale آرسنال
12 کلین شیت