صفحه اصلی

جدول لیگ ها

رده تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل آخرین بازی‌ها
1 بارسلونا بارسلونا 87 38 26 9 3 90 36 54
2 اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید 76 38 22 10 6 55 29 26
3 رئال مادرید رئال مادرید 68 38 21 5 12 63 46 17
4 والنسیا والنسیا 61 38 15 16 7 51 35 16
5 ختافه ختافه 59 38 15 14 9 48 35 13
6 سویا سویا 59 38 17 8 13 62 47 15
7 اسپانیول اسپانیول 53 38 14 11 13 48 49 -1
8 اتلتیک بیلبائو اتلتیک بیلبائو 53 38 13 14 11 41 45 -4
9 رئال سوسیداد رئال سوسیداد 50 38 13 11 14 45 46 -1
10 رئال بتیس رئال بتیس 50 38 14 8 16 44 52 -8
11 آلاوز آلاوز 50 38 13 11 14 39 50 -11
12 ایبار ایبار 47 38 11 14 13 46 50 -4
13 لگانس لگانس 45 38 11 12 15 37 43 -6
14 ویارئال ویارئال 44 38 10 14 14 49 52 -3
15 لوانته لوانته 44 38 11 11 16 59 66 -7
16 وایادولید وایادولید 41 38 10 11 17 32 51 -19
17 سلتاویگو سلتاویگو 41 38 10 11 17 53 62 -9
18 خیرونا خیرونا 37 38 9 10 19 36 53 -17
19 هوئسکا هوئسکا 33 38 7 12 19 43 65 -22
20 رایو وایکانو رایو وایکانو 32 38 8 8 22 41 70 -29
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
سقوط به دسته پایین
برنامه بازی های لالیگا 2018/2019
شنبه، 28 اردیبهشت 1398
یکشنبه، 29 اردیبهشت 1398
L. Messi L. Messi بارسلونا
13 پاس گل
P. Sarabia P. Sarabia سویا
13 پاس گل
Jony Jony آلاوز
11 پاس گل
S. Cazorla S. Cazorla ویارئال
11 پاس گل
J. Campaña J. Campaña لوانته
9 پاس گل
J. Oblak J. Oblak اتلتیکو مادرید
20 کلین شیت
M. Ter Stegen M. Ter Stegen بارسلونا
16 کلین شیت
D. Soria D. Soria ختافه
13 کلین شیت
I. Cuéllar I. Cuéllar لگانس
11 کلین شیت
Diego López Diego López اسپانیول
10 کلین شیت