صفحه اصلی

جدول لیگ ها

رده تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل آخرین بازی‌ها
1 رئال مادرید رئال مادرید 87 38 26 9 3 70 25 45
2 بارسلونا بارسلونا 82 38 25 7 6 86 38 48
3 اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید 70 38 18 16 4 51 27 24
4 سویا سویا 70 38 19 13 6 54 34 20
5 ویارئال ویارئال 60 38 18 6 14 63 49 14
6 رئال سوسیداد رئال سوسیداد 56 38 16 8 14 56 48 8
7 گرانادا گرانادا 56 38 16 8 14 52 45 7
8 ختافه ختافه 54 38 14 12 12 43 37 6
9 والنسیا والنسیا 53 38 14 11 13 46 53 -7
10 اوساسونا اوساسونا 52 38 13 13 12 46 54 -8
11 اتلتیک بیلبائو اتلتیک بیلبائو 51 38 13 12 13 41 38 3
12 لوانته لوانته 47 38 13 8 17 47 54 -7
13 وایادولید وایادولید 42 38 9 15 14 32 43 -11
14 ایبار ایبار 42 38 11 9 18 39 56 -17
15 رئال بتیس رئال بتیس 41 38 10 11 17 48 60 -12
16 آلاوز آلاوز 39 38 10 9 19 34 59 -25
17 سلتاویگو سلتاویگو 38 38 7 17 14 38 49 -11
18 لگانس لگانس 36 38 8 12 18 30 51 -21
19 مایورکا مایورکا 33 38 9 6 23 40 65 -25
20 اسپانیول اسپانیول 25 38 5 10 23 27 58 -31
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
سقوط به دسته پایین تر
برنامه بازی های لالیگا 2019/2020
L. Messi L. Messi بارسلونا
21 پاس گل
M. Oyarzabal M. Oyarzabal رئال سوسیداد
10 پاس گل
S. Cazorla S. Cazorla ویارئال
9 پاس گل
K. Benzema K. Benzema رئال مادرید
8 پاس گل
L. Suárez L. Suárez بارسلونا
8 پاس گل
T. Courtois T. Courtois رئال مادرید
18 کلین شیت
J. Oblak J. Oblak اتلتیکو مادرید
17 کلین شیت
D. Soria D. Soria ختافه
15 کلین شیت
M. Ter Stegen M. Ter Stegen بارسلونا
14 کلین شیت
T. Vaclik T. Vaclik سویا
14 کلین شیت